発行部数と配布オフィス数
発行部数
全国8都市圏をネットワーク。地域性あるマス媒体として全国のOLを動かします。

| 56,797部 | 6,483オフィス |
| オフィスエリア | 配布部数 | オフィス数 |
|---|---|---|
| 中央区オフィスエリア | 25,107 | 3,529 |
| 北区オフィスエリア | 5,095 | 760 |
| 東区オフィスエリア | 4,256 | 396 |
| 白石区オフィスエリア | 4,988 | 525 |
| 豊平区オフィスエリア | 2,768 | 359 |
| 西区オフィスエリア | 2,891 | 307 |
| 厚別区オフィスエリア | 3,537 | 223 |
| 清田区・南区・手稲区・その他オフィスエリア | 8,155 | 384 |
| 41,936部 | 5,469オフィス |
| オフィスエリア | 配布部数 | オフィス数 |
|---|---|---|
| 青葉区オフィスエリア | 24,480 | 3,165 |
| 宮城野区オフィスエリア | 6,451 | 827 |
| 若林区オフィスエリア | 4,501 | 679 |
| 泉区オフィスエリア | 3,396 | 386 |
| 太白区オフィスエリア | 1,742 | 247 |
| 仙台市外その他オフィスエリア(山形含む) | 1,366 | 165 |
| 183,425部 | 7,668オフィス |
| オフィスエリア | 配布部数 | オフィス数 |
|---|---|---|
| 千代田区オフィスエリア | 45,385 | 1,632 |
| 中央区オフィスエリア | 34,615 | 1,507 |
| 港区オフィスエリア | 44,145 | 1,690 |
| 新宿区オフィスエリア | 13,040 | 666 |
| 文京区オフィスエリア | 3,780 | 194 |
| 台東区オフィスエリア | 2,640 | 189 |
| 墨田区オフィスエリア | 2,705 | 100 |
| 江東区オフィスエリア | 8,085 | 283 |
| 品川区オフィスエリア | 10,190 | 469 |
| 目黒区オフィスエリア | 1,560 | 80 |
| 大田区オフィスエリア | 2,345 | 133 |
| 渋谷区オフィスエリア | 9,960 | 507 |
| 中野区オフィスエリア | 1,125 | 48 |
| 豊島区オフィスエリア | 3,850 | 170 |
| 51,222部 | 3,381オフィス |
| オフィスエリア | 配布部数 | オフィス数 |
|---|---|---|
| 関内・桜木町オフィスエリア | 10,560 | 824 |
| 横浜オフィスエリア | 16,680 | 1,108 |
| 新横浜オフィスエリア | 6,313 | 403 |
| 川崎周辺オフィスエリア | 9,200 | 518 |
| その他オフィスエリア | 8,469 | 528 |

| 73,004部 | 6,352オフィス |
| オフィスエリア | 配布部数 | オフィス数 |
|---|---|---|
| 中区オフィスエリア | 24,545 | 2,400 |
| 中村区オフィスエリア | 11,199 | 1,050 |
| 東区オフィスエリア | 6,547 | 563 |
| 西区オフィスエリア | 3,982 | 293 |
| 名古屋市内その他オフィスエリア | 14,293 | 1,393 |
| 名古屋市外オフィスエリア | 12,438 | 653 |
| 32,000部 | 4,179オフィス |
| オフィスエリア | 配布部数 | オフィス数 |
|---|---|---|
| 京都市内オフィスエリア | 27,151 | 4,166 |
| その他オフィスエリア | 4,849 | 13 |
| 120,636部 | 8,716オフィス |
| オフィスエリア | 配布部数 | オフィス数 |
|---|---|---|
| 大阪市中央区オフィスエリア | 39,559 | 2,939 |
| 大阪市北区オフィスエリア | 27,126 | 2,019 |
| 大阪市西区オフィスエリア | 9,104 | 863 |
| 大阪市その他オフィスエリア | 22,252 | 1,379 |
| 大阪府下オフィスエリア | 7,349 | 366 |
| 神戸市中央区オフィスエリア | 10,493 | 911 |
| 神戸市その他オフィスエリア | 1,958 | 98 |
| 兵庫県下オフィスエリア | 2,795 | 141 |
| 101,224部 | 8,927オフィス |
| オフィスエリア | 配布部数 | オフィス数 |
|---|---|---|
| 中央区オフィスエリア | 25,041 | 3,408 |
| 博多区オフィスエリア | 32,058 | 4,746 |
| その他オフィスエリア | 7,275 | 773 |
| JR九州筑肥線 主要10駅 | 2,350 | - |
| 福岡市地下鉄 全35駅 | 31,000 | - |
| 西鉄天神大牟田線 主要4駅 | 3,500 | - |
※日本ABC協会発行社レポート2011年7月〜12月の版別地区別分析部数に基づく。一部報告予定部数。
※「シティライフ」はシティリビングの提携紙です。




