シティリビング入稿工程表(東京・横浜出稿用)
※本紙色校が必要な場合は、1週間前の工程になりますので、事前にご相談ください。
※6段以上のフリーデザインのものは取材締切が3〜4日前倒しになります。
※ネットワークの広告MO入稿日は、東京・横浜より前倒しになっておりますのでご注意下さい。
2012年3月1日現在
| 発行日 | 東京・横浜 | ネットワーク | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込 締切 |
取材〆 写真〆 |
校正出 13:00 |
赤字〆 15:00 |
広告締切 MO入稿 |
取材〆 写真〆 |
校正出 13:00 |
赤字〆 15:00 |
広告締切 MO入稿 |
|
| 3/2号 | 2月1日 | 2月8日 | 2月14日 | 2月16日 | 2月20日 | 2月8日 | 2月14日 | 2月16日 | 2月16日 |
| (水) | (水) | (火) | (木) | (月) | (水) | (火) | (木) | (木) | |
| 3/9号 | 2月8日 | 2月15日 | 2月21日 | 2月23日 | 2月27日 | 2月15日 | 2月21日 | 2月23日 | 2月23日 |
| (水) | (水) | (火) | (木) | (月) | (水) | (火) | (木) | (木) | |
| 3/16号 | 2月15日 | 2月22日 | 2月28日 | 3月1日 | 3月5日 | 2月22日 | 2月28日 | 3月1日 | 3月1日 |
| (水) | (水) | (火) | (木) | (月) | (水) | (火) | (木) | (木) | |
| 3/23号 | 2月22日 | 2月29日 | 3月6日 | 3月8日 | 3月12日 | 2月29日 | 3月6日 | 3月8日 | 3月8日 |
| (水) | (水) | (火) | (木) | (月) | (水) | (火) | (木) | (木) | |
| 3/30号 | 2月28日 | 3月6日 | 3月12日 | 3月14日 | 3月16日 | 3月6日 | 3月12日 | 3月14日 | 3月14日 |
| 横浜休刊 | (火) | (火) | (月) | (水) | (金) | (火) | (月) | (水) | (水) |
※迎春号は12/26・27配布、1月計上になります
| 発行日 | 全エリア共通 | 東京・横浜 | その他エリア | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込 締切 |
取材〆 写真〆 |
校正出 13:00 |
赤字〆 15:00 |
広告締切 データ入稿 正午〆 |
||
| 4/6号 | 3月6日 | 3月13日 | 3月19日 | 3月22日 | 3月26日 | 3月22日 |
| (火) | (火) | (月) | (木) | (月) | (木) | |
| 4/13号 | 3月14日 | 3月21日 | 3月27日 | 3月29日 | 4月2日 | 3月29日 |
| 横浜休刊 | (水) | (水) | (火) | (木) | (月) | (木) |
| 4/20号 | 3月21日 | 3月28日 | 4月3日 | 4月5日 | 4月9日 | 4月5日 |
| (水) | (水) | (火) | (木) | (月) | (木) | |
| 4/27号 | 3月28日 | 4月4日 | 4月10日 | 4月12日 | 4月16日 | 4月12日 |
| 横浜休刊 | (水) | (水) | (火) | (木) | (月) | (木) |
| 5/4号 | - | |||||
| 全エリア休刊 | ||||||
| 5/11号 | 4月5日 | 4月12日 | 4月18日 | 4月20日 | 4月24日 | 4月20日 |
| (木) | (木) | (水) | (金) | (火) | (金) | |
| 5/18号 | 4月13日 | 4月20日 | 4月26日 | 5月1日 | 5月7日 | 5月1日 |
| 横浜休刊 | (金) | (金) | (木) | (火) | (月) | (火) |
| 5/25号 | 4月20日 | 4月27日 | 5月8日 | 5月10日 | 5月14日 | 5月10日 |
| (金) | (金) | (火) | (木) | (月) | (木) | |
| 6/1号 | 5月2日 | 5月9日 | 5月15日 | 5月17日 | 5月21日 | 5月17日 |
| 横浜休刊 | (水) | (水) | (火) | (木) | (月) | (木) |
| 6/8号 | 5月9日 | 5月16日 | 5月22日 | 5月24日 | 5月28日 | 5月24日 |
| (水) | (水) | (火) | (木) | (月) | (木) | |
| 6/15号 | 5月16日 | 5月23日 | 5月29日 | 5月31日 | 6月4日 | 5月31日 |
| 横浜休刊 | (水) | (水) | (火) | (木) | (月) | (木) |
| 6/22号 | 5月23日 | 5月30日 | 6月5日 | 6月7日 | 6月11日 | 6月7日 |
| (水) | (水) | (火) | (木) | (月) | (木) | |
| 6/29号 | 5月30日 | 6月6日 | 6月12日 | 6月14日 | 6月18日 | 6月14日 |
| (水) | (水) | (火) | (木) | (月) | (木) | |
| 7/6号 | 6月6日 | 6月13日 | 6月19日 | 6月21日 | 6月25日 | 6月21日 |
| (水) | (水) | (火) | (木) | (月) | (木) | |
| 7/13号 | 6月13日 | 6月20日 | 6月26日 | 6月28日 | 7月2日 | 6月28日 |
| 横浜休刊 | (水) | (水) | (火) | (木) | (月) | (木) |
| 7/20号 | 6月20日 | 6月27日 | 7月3日 | 7月5日 | 7月9日 | 7月5日 |
| (水) | (水) | (火) | (木) | (月) | (木) | |
| 7/27号 | 6月26日 | 7月3日 | 7月9日 | 7月11日 | 7月13日 | 7月11日 |
| 横浜休刊 | (火) | (火) | (月) | (水) | (金) | (水) |
| 8/3号 | 7月3日 | 7月10日 | 7月17日 | 7月19日 | 7月23日 | 7月19日 |
| (火) | (火) | (火) | (木) | (月) | (木) | |
| 8/10号 | - | |||||
| 全エリア休刊 | ||||||
| 8/17号 | - | |||||
| 全エリア休刊 | ||||||
| 8/24号 | 7月19日 | 7月26日 | 8月1日 | 8月3日 | 8月10日 | 8月7日 |
| (木) | (木) | (水) | (金) | (金) | (火) | |
| 8/31号 | 7月30日 | 8月6日 | 8月10日 | 8月16日 | 8月20日 | 8月16日 |
| (月) | (月) | (金) | (木) | (月) | (木) | |
| 9/7号 | 8月3日 | 8月10日 | 8月21日 | 8月23日 | 8月27日 | 8月23日 |
| 横浜休刊 | (金) | (金) | (火) | (木) | (月) | (木) |
| 9/14号 | 8月15日 | 8月22日 | 8月28日 | 8月30日 | 9月3日 | 8月30日 |
| (水) | (水) | (火) | (木) | (月) | (木) | |
| 9/21号 | 8月22日 | 8月29日 | 9月4日 | 9月6日 | 9月10日 | 9月6日 |
| (水) | (水) | (火) | (木) | (月) | (木) | |
| 9/28号 | 8月28日 | 9月4日 | 9月10日 | 9月12日 | 9月14日 | 9月12日 |
| (火) | (火) | (月) | (水) | (金) | (水) | |
- ディスプレイ広告の締切りは上記締切日の正午必着です。
- ディスプレイ広告のデータ持ち込みは平日10時から17時の間にお願いします。
- シティネットワークは必ず事前にスペース取りの確認をお願いします。また工程は事前に変更が出ることもありますのでご注意ください。
- 東京・横浜シティは申込締切以前でも満稿になり次第締切ります。
- 読者登場や撮影及び特別工程の設定の場合は、必ず早めにご相談ください。




