広告掲載料金
※下記はすべてカラー広告料金で、消費税・ディスプレイ広告における制作費は含まれていません。各エリアの詳細については、
をクリックして下さい。
※2011年3月より適用
| 段単価 | 1ページ料金 | 4段×6cm 1面スポット広告 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペイドパブリシティ | ディスプレイ広告 | ペイドパブリシティ | ディスプレイ広告 | |||
| 東京 | 280,000円 | 205,000円 | 2,800,000円 | 2,450,000円 | 300,000円 (終面3段1/3) |
|
| 横浜 | 150,000円 | 90,000円 | 1,500,000円 | 1,050,000円 | 160,000円 (終面3段1/3) |
|
| 札幌(シティライフ) | 85,000円 | 70,000円 | 1,105,000円 | 820,000円 | 100,000円 | |
| 仙台 | 85,000円 | 70,000円 | 700,000円 | 600,000円 | 100,000円 | |
| 名古屋 | 150,000円 | 100,000円 | 1,650,000円 | 1,150,000円 | 180,000円 | |
| 京都 | 90,000円 | 80,000円 | 810,000円 | 720,000円 | 100,000円 | |
| 大阪・神戸 | 200,000円 | 160,000円 | 2,000,000円 | 1,600,000円 | 200,000円 | |
| 福岡 | 110,000円 | 90,000円 | 1,210,000円 | 990,000円 | 102,000円 | |
| セット料金 | ||||||
| 東京・横浜 | 340,000円 | 275,000円 | 3,400,000円 | 3,000,000円 | - | |
| 東京・横浜・名古屋・大阪 | 650,000円 | 535,000円 | 6,500,000円 | 5,750,000円 | - | |
| 8エリアセット | 950,000円 | 785,000円 | 9,500,000円 | 8,700,000円 | - | |




