紙面貼付プロモーション
特長

シティリビングの紙面に、封筒に入れたサンプルや申込書、もしくはハガキやクーポンをダイレクトに貼り付ける…。それが紙面貼付プロモーションです。商品・サービスへの興味を喚起し、理解を深める紙面展開と同時に届くサンプル・ハガキ・クーポン等が、紙面自体を目立たせるとともに、試用機会の提供や購買・申し込みのきっかけを作り、具体的アクションに結びつけます。
ハガキ・クーポン貼付
※下記料金には、消費税は含まれておりません
シティリビングの中面にハガキやクーポンを直接貼り付けるプロモーション。キャンペーン応募ハガキ、商品注文ハガキから優待券、割引クーポンなどを紙面と一緒に届け、ダイレクトレスポンスを促します。
実施条件としてシティリビング中面に全ページ以上の出稿が必要です。
| エリア | 部 数 | 4色/4色 | 4色/2色 | 4色/1色 | 2色/2色 | 2色/1色 | 1色/1色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 | 183,000部 | 2,000,000円 | 1,960,000円 | 1,930,000円 | 1,870,000円 | 1,850,000円 | 1,830,000円 |
| 横 浜 | 51,222部 | 880,000円 | 860,000円 | 830,000円 | 810,000円 | 800,000円 | 790,000円 |
| 札 幌 | 56,000部 | 950,000円 | 920,000円 | 900,000円 | 880,000円 | 870,000円 | 860,000円 |
| 仙 台 | 41,890部 | 750,000円 | 730,000円 | 700,000円 | 680,000円 | 670,000円 | 660,000円 |
| 名古屋 | 73,403部 | 1,240,000円 | 1,210,000円 | 1,170,000円 | 1,140,000円 | 1,130,000円 | 1,120,000円 |
| 京 都 | 32,000部 | 720,000円 | 690,000円 | 660,000円 | 640,000円 | 630,000円 | 620,000円 |
| 大阪・神戸 | 120,717部 | 1,800,000円 | 1,780,000円 | 1,770,000円 | 1,750,000円 | 1,730,000円 | 1,720,000円 |
| 福 岡 | 101,224部 | 1,600,000円 | 1,580,000円 | 1,560,000円 | 1,540,000円 | 1,520,000円 | 1,500,000円 |
| 合 計 | 659,456部 | 9,940,000円 | 9,730,000円 | 9,520,000円 | 9,310,000円 | 9,200,000円 | 9,100,000円 |
※1エリア5万部より、貼付部数の自由な設定と希望オフィスエリアの指定が可能です。
※上記金額にはハガキ・クーポンの制作・貼付・配布が含まれます。
※ハガキ・クーポンの用紙は上質紙・菊判93.5kgです。
※ハガキ・クーポンにミシン目加工をする場合、別途加工料が必要になります。
※上記金額にはハガキ・クーポンの制作・貼付・配布が含まれます。
■原稿サイズ
タテ100mm×ヨコ158mm(のりしろ10mm含む)
※上記以外のサイズでも実施できますが、上限はタテ100mm×ヨコ158mmになります。詳細はお問い合わせください。
■原稿入稿方法
- デジタル入稿の場合
MO(640MBまで)もしくはCD-Rに、カラーカンプ2枚(原寸)を添付してください。
原則として、シティリビングのディスプレイ広告入稿方法に準じます。 - デジタル入稿以外の場合
ハガキ裏表の完全版下とカラーポジまたは印刷ポジ4版と上ザラ紙の色校正紙2枚。
モノクロの場合はネガフィルムと青焼き2枚。版下のトンボ位置は、のりしろを含んだ中心に入れてください。
■ハガキ原稿入稿締切
掲載日の25日前
![]() |
![]() |
![]() |
| ■ネスレ日本 「ネスカフェキャンペーン応募ハガキ」 |
■ハーゲンダッツ 「新フレーバーお試しクーポン」 |
■クリニーク ラボラトリーズ 「サンプルプレゼントチケット」 |
封筒貼付
※下記料金には、消費税は含まれておりません
シティリビングの中面に、印刷物・商品・試供品入りの封筒を貼り付けるプロモーション。
申込用紙やサンプル、リーフレット等を封筒に入れ紙面と一緒に読者に届けます。
実施条件としてシティリビング中面に全ページ以上の出稿が必要です。
※料金には、封筒の制作・内容物の封入・配布を含みます。
※封筒への印刷も可能です。詳細はお問い合わせください。
※封入物は、その内容や状態により実施できない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
■貼付部数と実施料金(2010年4月現在)
| エリア | 部 数 | 長3封筒までの透明封筒に封入 | 長4封筒までの 透明封筒に封入 |
|---|---|---|---|
| 東 京 | 183,000部 | 4,450,000円 | 4,200,000円 |
| 横 浜 | 51,222部 | 1,300,000円 | 1,250,000円 |
| 札 幌 | 56,000部 | 1,450,000円 | 1,400,000円 |
| 仙 台 | 41,890部 | 1,100,000円 | 1,050,000円 |
| 名古屋 | 73,403部 | 1,910,000円 | 1,760,000円 |
| 京 都 | 32,000部 | 1,050,000円 | 1,000,000円 |
| 大阪・神戸 | 120,717部 | 3,200,000円 | 3,000,000円 |
| 福 岡 | 101,224部 | 2,700,000円 | 2,550,000円 |
| 合 計 | 659,456部 | 17,160,000円 | 16,210,000円 |
※1エリア5万部より、貼付部数の自由な設定と希望オフィスエリアの指定が可能です。詳細はお問い合わせください。
| エリア | 部 数 | 長3封筒までの透明封筒に封入 | 長4封筒までの 透明封筒に封入 |
|---|---|---|---|
| 東 京 | 100,000部 | 2,600,000円 | 2,550,000円 |
| 横 浜 | 51,222部 | 1,500,000円 | 1,450,000円 |
| 札 幌 | 56,000部 | 1,650,000円 | 1,600,000円 |
| 仙 台 | 42,041部 | 1,250,000円 | 1,200,000円 |
| 名古屋 | 73,403部 | 2,160,000円 | 2,110,000円 |
| 京 都 | 32,000部 | 1,150,000円 | 1,100,000円 |
| 大阪・神戸 | 64,751部 | 2,100,000円 | 2,050,000円 |
| 福 岡 | 101,224部 | 2,700,000円 | 2,650,000円 |
| 合 計 | 520,641部 | 15,110,000円 | 14,710,000円 |
※東京、大阪の貼付部数は、配布が可能な部数になります。
| エリア | 部 数 | サイズに合わせた透明封筒に封入 |
|---|---|---|
| 東 京 | 100,000部 | 2,450,000円 |
| 横 浜 | 51,222部 | 1,400,000円 |
| 札 幌 | 56,000部 | 1,500,000円 |
| 仙 台 | 42,041部 | 1,150,000円 |
| 名古屋 | 73,403部 | 2,000,000円 |
| 京 都 | 32,000部 | 1,050,000円 |
| 大阪・神戸 | 64,751部 | 1,950,000円 |
| 福 岡 | 64,374部 | 1,900,000円 |
| 合 計 | 483,791部 | 13,400,000円 |
※厚紙などのパッケージに入った状態で搬入することが条件になります。
※東京、大阪の部数は配布が可能な部数になります。
※封入点数は1点です。
| エリア | 部 数 | サイズに合わせた透明封筒に封入 |
|---|---|---|
| 東 京 | 183,000部 | 3,800,000円 |
| 横 浜 | 51,222部 | 1,200,000円 |
| 札 幌 | 56,000部 | 1,300,000円 |
| 仙 台 | 42,041部 | 1,000,000円 |
| 名古屋 | 73,403部 | 1,670,000円 |
| 京 都 | 32,000部 | 950,000円 |
| 大阪・神戸 | 120,717部 | 2,700,000円 |
| 福 岡 | 64,374部 | 1,600,000円 |
| 合 計 | 622,757部 | 14,220,000円 |
※紙などのパッケージに入った状態で搬入することが条件になります。
※封入点数は1点です。
■封入物搬入日 掲載日の3週間前
※封入物は、封筒に入る状態で搬入してください。
※配布部数は変更することもありますので、封入物の搬入数は事前にご確認ください。
![]() |
![]() |
![]() |
| ■ジョンソン・エンド・ジョンソン 「BAND-AIDサンプル」 |
■花王 「ロリエ パンティライナーサンプル」 |
■NTT東日本 「キャンペーンリーフレット」 |










