
媒体概要
|
![]() |
(社)日本ABC協会認証部数(2010年7月〜12月平均)
| 配布エリア | 配布園数 | 配布部数 | |
|---|---|---|---|
| 首 都 圏 |
東京 | 648園 | 114,003部 |
| 神奈川 | 447園 | 90,310部 | |
| 千葉 | 336園 | 61,702部 | |
| 埼玉 | 413園 | 84,220部 | |
| 計 | 1,844園 | 350,235部 | |
| 関西圏 | 大阪・兵庫・京都・奈良 | 639園 | 137,328部 |
| 東海 | 愛知・三重・岐阜 | 406園 | 78,507部 |
| 北海道 | 札幌市・ 旭川市・千歳市・小樽市 他 | 502園 | 47,856部 |
| 東北 | 宮城・福島・山形・岩手・秋田・青森 | 427園 | 64,022部 |
| 九州 | 福岡・佐賀 | 353園 | 36,563部 |
| 総計 | 4,171園 | 714,511部 | |
※北海道は保育園を含みます。
発行日・広告入稿締切日
ペイドパブリシティ申し込み締切…約30日前
ディスプレイ広告MOデータ入稿締切…約25日前
| 発行号 | 配布日 | 申し込み締切 | ディスプレイ 広告入稿締切 |
ペイド取材〆 | ペイド校了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春休み号 | 3月9日(金) | 1月31日(火) | 2月14日(火) | 2月2日(水) | 2月16日(木) |
| 発行号 | 配布日 | 申し込み締切 | ディスプレイ 広告入稿締切 |
ペイド取材〆 | ペイド校了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月号 | 4月13日(金) | 2月29日(水) | 3月19日(月) | 3月2日(金) | 3月16日(金) |
| 6月号 | 5月11日(金) | 3月30日(金) | 4月13日(金) | 4月3日(火) | 4月17日(火) |
| 7月号 | 6月8日(金) | 4月25日(水) | 5月15日(火) | 4月27日(金) | 5月17日(木) |
| 夏休み号 | 7月6日(金) | 5月30日(水) | 6月13日(水) | 6月1日(金) | 6月15日(金) |
| 休刊 | |||||
| 9月・10月 合併号 |
9月7日(金) | 7月31日(火) | 8月14日(火) | 8月2日(木) | 8月16日(木) |
| 11月号 | 10月12日(金) | 9月3日(月) | 9月18日(火) | 9月5日(水) | 9月20日(木) |
| 12月号 | 11月9日(金) | 10月1日(月) | 10月16日(火) | 10月3日(水) | 10月18日(木) |
| 年末年始号 | 12月7日(金) | 10月29日(月) | 11月12日(月) | 10月31日(水) | 11月14日(水) |
| 2月号 | 1月11日(金) | 11月27日(火) | 12月11日(火) | 11月29日(木) | 12月13日(木) |
| 3月号 | 2月8日(金) | 12月20日(木) | 1月15日(火) | 12月25日(火) | 1月17日(木) |
| 春休み号 | 3月8日(金) | 1月28日(月) | 2月12日(火) | 1月30日(水) | 2月14日(木) |
配布方法

読者特性
単位(%)
ママの年齢 |
ママの職業 |
子供の人数 |
![]() |
![]() |
![]() |
■調査概要
調査方法:誌面アンケート
調査実施時期:2010年6月
調査対象:全国のあんふぁん読者
集計数:500件








