ネットワーク発行スケジュール
2012年4月9日現在
4月・5月
※黄色はオールカラー発行
| エリア | 4/7号 | 4/14号 | 4/21号 | 4/28号 | 5/5号 | 5/12号 | 5/19号 | 5/26号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙 台 | ○ | 休刊 | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 福 島 ・ 郡 山 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 栃 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 首都圏14エリア(東京 東※2含む) | 休刊 | ○ | ○ | 休刊 | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 東京リビング(木曜日付) | 休刊 | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 湘 南 | 休刊 | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 平塚 ・ 大磯 ・二宮 | 休刊 | 休刊 | 休刊※5 | ○※6 | 休刊 | 休刊 | ○ | 休刊 |
| 静 岡 | 休刊 | ○ | ○4/21、28 合併号※1 |
休刊 | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 名古屋3エリア | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| 名古屋かすがい・こまき | ○※3 | 休刊 | 休刊※4 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ |
| 滋 賀 | ○ | 休刊 | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 京都3エリア | 休刊 | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 大阪・兵庫11エリア | 休刊 | ○ | ○ | 休刊 | 休刊 | ○ | ○ | ○リビングQ |
| 姫 路 | 休刊 | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 加 古 川 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| 和 歌 山 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 岡 山 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 倉 敷 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 福 山 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 広 島 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 高 松 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 松 山 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 北 九 州 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 福岡2エリア | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 熊 本 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 鹿 児 島 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 国分・隼人 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| オントナ(水曜日付け) | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| か な ざ わ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
※「オントナ」および「リビングかなざわ」は、提携紙となります。
※「オントナ」水曜日付けの発行、北海道新聞夕刊への折込となります。
※1 「静岡リビング」合併号は4/19、20配布となります。
※2 エリア名:「Bay」→「東京 東」へ変更になりました。
※3、4 名古屋かすがい・こまきエリアの4/7号は休刊→発刊、4/21号は発刊→休刊となりました。
※5、6 平塚 ・ 大磯 ・二宮エリアの4/21号は発刊→休刊、4/28号は休刊→発刊となりました。
2012年6月・7月
※黄色はオールカラー発行
| エリア | 6/2号 | 6/9号 | 6/16号 | 6/23号 | 6/30号 | 7/7号 | 7/14号 | 7/21号 | 7/28号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙 台 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ |
| 福 島 ・ 郡 山 | ○※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 栃 木 | 休刊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 首都圏14エリア(東京 東含む) | 休刊 | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ | 休刊 |
| 東京リビング(木曜日付) | 休刊 | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ | 休刊 |
| 湘 南 | 休刊 | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ | 休刊 |
| 平塚 ・ 大磯 ・二宮 | 休刊 | ○ | 休刊 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 | 休刊 |
| 静 岡 | 休刊 | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ | 休刊 |
| 名古屋3エリア | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 |
| 名古屋かすがい・こまき | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ | 休刊 | 休刊 | 休刊 | ○ | 休刊 |
| 滋 賀 | 休刊 | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ |
| 京都3エリア | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪・兵庫11エリア | 休刊 | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ | リビングQ |
| 姫 路 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ |
| 加 古 川 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| 和 歌 山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岡 山 | 休刊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 倉 敷 | 休刊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福 山 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 広 島 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高 松 | 休刊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休刊 | ○ | ○ |
| 松 山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北 九 州 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福岡2エリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 熊 本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鹿 児 島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 国分・隼人 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ | 休刊 | 休刊 | ○ | 休刊 | ○ |
| オントナ(水曜日付け)※ | ○※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| か な ざ わ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※「オントナ」および「リビングかなざわ」は、提携紙となります。
※「オントナ」は毎週水曜日の折込となります。
※1 リビング福島・郡山6/2号は5/30号として発行され、5月計上となります。
※2 オントナ6/2号は5/30号として発行され、5月計上となります。




