サンケイリビング新聞社 会社概要
| 社 名 | 株式会社サンケイリビング新聞社 (英文名称:SANKEI LIVING SHIMBUN Inc.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 立 | 昭和52年6月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 200,000,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 3月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | サンケイリビング新聞およびシティリビングの発行と それに付帯関連する事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 398名(平成22年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 役 員 |
|

| 社 名 | 株式会社サンケイリビング新聞社 (英文名称:SANKEI LIVING SHIMBUN Inc.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 立 | 昭和52年6月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 200,000,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 3月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | サンケイリビング新聞およびシティリビングの発行と それに付帯関連する事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 398名(平成22年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 役 員 |
|